Equinócio: acabou o Verão, começa hoje o Outono
| Solstícios e Equinócios  entre 2002 e 2017 Data e hora TUC - Tempo   Universal Coordenado |    ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Equinócio Março  |             Solstício Junho  |             Equinócio Setembro  |             Solstício Dezembro  |    ||||
| Dia | Hora | Dia | Hora | Dia | Hora | Dia | Hora | |
| 2002 | 20 | 19:16 | 21 | 13:24 | 23 | 04:55 | 22 | 01:14 | 
| 2003 | 21 | 01:00 | 21 | 19:10 | 23 | 10:47 | 22 | 07:04 | 
| 2004 | 20 | 06:49 | 21 | 00:57 | 22 | 16:30 | 21 | 12:42 | 
| 2005 | 20 | 12:33 | 21 | 06:46 | 22 | 22:23 | 21 | 18:35 | 
| 2006 | 20 | 18:26 | 21 | 12:26 | 23 | 04:03 | 22 | 00:22 | 
| 2007 | 21 | 00:07 | 21 | 18:06 | 23 | 09:51 | 22 | 06:08 | 
| 2008 | 20 | 05:48 | 20 | 23:59 | 22 | 15:44 | 21 | 12:04 | 
| 2009 | 20 | 11:44 | 21 | 05:45 | 22 | 21:18 | 21 | 17:47 | 
| 2010 | 20 | 17:32 | 21 | 11:28 | 23 | 03:09 | 21 | 23:38 | 
| 2011 | 20 | 23:21 | 21 | 17:16 | 23 | 09:04 | 22 | 05:30 | 
| 2012 | 20 | 05:14 | 20 | 23:09 | 22 | 14:49 | 21 | 11:11 | 
| 2013 | 20 | 11:02 | 21 | 05:04 | 22 | 20:44 | 21 | 17:11 | 
| 2014 | 20 | 16:57 | 21 | 10:51 | 23 | 02:29 | 21 | 23:03 | 
| 2015 | 20 | 22:45 | 21 | 16:38 | 23 | 08:20 | 22 | 04:48 | 
| 2016 | 20 | 04:30 | 20 | 22:34 | 22 | 14:21 | 21 | 10:44 | 
| 2017 | 20 | 10:28 | 21 | 04:24 | 22 | 20:02 | 21 | 16:28 | 
O Equinócio em Setembro. Começa o Outono!
Equinócio: do latim "Aequinoctium", “noite igual”, refere-se ao momento do ano em que a duração do dia é igual à da noite sobre toda a Terra.
Ocorre
duas
 vezes por ano quando a posição aparente do Sol no céu atinge o plano do
 equador celeste (a linha do equador terrestre projetada na esfera 
celeste seus extremos norte).Acontece
 sempre nos meses de Março e Setembro (o dia e hora exactos variam de um ano para outro).
  O Planeta Terra no Equinócio (Setembro em baixo e Março em cima) e Solstício (Junho à esquerda e Dezembro à direita).