setembro 26, 2015
Poema de SOPHIA:...
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN, in POESIA (Ed. Autora, Coimbra, 1944), (Assírio & Alvim, 2014) in OBRA POÉTICA (Caminho, 2010; Assírio & Alvim, 2015)
No alto mar
A luz escorre
Lisa sobre a água.
Planície infinita
Que ninguém habita.
O Sol brilha enorme
Sem que ninguém forme
Gestos na sua luz.
Livre e verde a água ondula
Graça que não modula
O sonho de ninguém.
São claros e vastos os espaços
Onde baloiça o vento
E ninguém nunca de delícia ou de tormento
Abre neles os seus braços.
setembro 24, 2015
setembro 23, 2015
ANTÓNIO RAMOS ROSA
ANTÓNIO RAMOS ROSA, SOBRE O ROSTO DA TERRA (Col. Pedras Brancas, 1961)
CAMINHO DE PALAVRAS
Sem dizer o fogo - vou para ele. Sem enunciar as pedras. Sei que as piso - duramente, são pedras e não são ervas. O vento é fresco: sei que é vento, mas sabe-me a fresco ao mesmo tempo que a vento. Tudo o que sei, já lá está, mas não estão os meus passos nem os meus braços. Por isso caminho, caminho, porque há um intervalo entre tudo e eu, e nesse intervalo caminho e descubro o meu caminho.
Mas entre mim e os meus passos há um intervalo também: então invento os meus passos e o meu próprio caminho. E com as palavras de vento e de pedras, invento o vento e as pedras, caminho um caminho de palavras
Caminho um caminho de palavras
(porque me deram o sol)
e por esse caminho me ligo ao sol
e pelo sol me ligo a mim
E porque a noite não tem limites
alargo o dia e faço-me dia
e faço-me sol porque o sol existe
Mas a noite existe
e a palavra sabe-o.
Equinócio: acabou o Verão, começa hoje o Outono
Equinócio: acabou o Verão, começa hoje o Outono
| Solstícios e Equinócios entre 2002 e 2017 Data e hora TUC - Tempo Universal Coordenado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Equinócio Março | Solstício Junho | Equinócio Setembro | Solstício Dezembro | ||||
| Dia | Hora | Dia | Hora | Dia | Hora | Dia | Hora | |
| 2002 | 20 | 19:16 | 21 | 13:24 | 23 | 04:55 | 22 | 01:14 |
| 2003 | 21 | 01:00 | 21 | 19:10 | 23 | 10:47 | 22 | 07:04 |
| 2004 | 20 | 06:49 | 21 | 00:57 | 22 | 16:30 | 21 | 12:42 |
| 2005 | 20 | 12:33 | 21 | 06:46 | 22 | 22:23 | 21 | 18:35 |
| 2006 | 20 | 18:26 | 21 | 12:26 | 23 | 04:03 | 22 | 00:22 |
| 2007 | 21 | 00:07 | 21 | 18:06 | 23 | 09:51 | 22 | 06:08 |
| 2008 | 20 | 05:48 | 20 | 23:59 | 22 | 15:44 | 21 | 12:04 |
| 2009 | 20 | 11:44 | 21 | 05:45 | 22 | 21:18 | 21 | 17:47 |
| 2010 | 20 | 17:32 | 21 | 11:28 | 23 | 03:09 | 21 | 23:38 |
| 2011 | 20 | 23:21 | 21 | 17:16 | 23 | 09:04 | 22 | 05:30 |
| 2012 | 20 | 05:14 | 20 | 23:09 | 22 | 14:49 | 21 | 11:11 |
| 2013 | 20 | 11:02 | 21 | 05:04 | 22 | 20:44 | 21 | 17:11 |
| 2014 | 20 | 16:57 | 21 | 10:51 | 23 | 02:29 | 21 | 23:03 |
| 2015 | 20 | 22:45 | 21 | 16:38 | 23 | 08:20 | 22 | 04:48 |
| 2016 | 20 | 04:30 | 20 | 22:34 | 22 | 14:21 | 21 | 10:44 |
| 2017 | 20 | 10:28 | 21 | 04:24 | 22 | 20:02 | 21 | 16:28 |
O Equinócio em Setembro. Começa o Outono!
Equinócio: do latim "Aequinoctium", “noite igual”, refere-se ao momento do ano em que a duração do dia é igual à da noite sobre toda a Terra.
Ocorre
duas
vezes por ano quando a posição aparente do Sol no céu atinge o plano do
equador celeste (a linha do equador terrestre projetada na esfera
celeste seus extremos norte).Acontece
sempre nos meses de Março e Setembro (o dia e hora exactos variam de um ano para outro).
O Planeta Terra no Equinócio (Setembro em baixo e Março em cima) e Solstício (Junho à esquerda e Dezembro à direita).
Subscrever:
Mensagens (Atom)

